5.00 out of 5 based on 3 customer ratings
3 review(s)
: Jl. H. Rean no.Z2 Benda baru, Pamulang | |
: Tangerang Selatan.15433 | |
: (021) 744 7139 | |
: [email protected] | |
: Senin - Sabtu | |
: Minggu - Libur Nasional | |
: 08.00 AM - 17.00 PM |
Copyright 2022 Mandiri Copier
CV. Cahaya Mandiri Solution
Solusi Mesin Fotocopy JL. H. Rean No. Z2 Benda Baru,
Pamulang - Tangerang Selatan. Banten
Copyright 2022 Mandiri Copier
Rp 14.500.000 Rp 12.750.000
Brand | : Canon |
Kategori | : Hitam Putih (B/W) |
Kondisi | : Rekondisi 90% |
Stock | : Tersedia |
Garansi | : Satu (1) Tahun |
![]() |
Marketing | Konsultasi
Nurman Septiadi
"Chief Marketing"
Canon imageRUNNER ADVANCE 400i + Paket Usaha
Dirancang untuk memenuhi kebutuhan kelompok kerja kecil hingga menengah dan kebutuhan Layanan Dokumen Terkelola, imageRUNNER ADVANCE 400i Dibuat untuk grup kerja yang sibuk, imageRUNNER ADVANCE yang ringkas ini menggabungkan output mono yang efisien dengan penanganan dokumen yang cerdas untuk mengoptimalkan alur kerja, menghemat uang, dan melindungi informasi rahasia. Canon imageRUNNER ADVANCE 400i hanya menyertakan kombinasi yang tepat antara kinerja dan produktivitas dalam konfigurasi yang sesuai dengan kebutuhan Anda.
Penawaran Spesial untuk usaha pemula Mandiri Copier jual mesin fotocopy + Paket Usaha sebagai solusi kebutuhan usaha.
Paket Usaha Fotocopy termasuk ;
Tipe | Reader-Printer terpadu, Konsol | |
---|---|---|
Ukuran Maksimum Semula | A4 | |
Ukuran Kertas | Laci Kertas 1, 3 dan 4 : | Ukuran A4, B5, A5 dan custom (139,7mm x 210mm hingga 216mm x 355,6mm) |
Laci Kertas 2 : | A4, A5, B5, Envelope (COM10 No.10, Monarch, DL, dan ISO-C5)*1 | |
Tray Multiguna : | Ukuran A4, B5, A5 dan Custom (99mm x 139.7mm hingga 216mm x 355,6mm) Envelope (COM10 No.10, Monarch, DL dan ISO-C5)*1 | |
Resolusi | Membaca : | 600x600dpi |
Penyalinan : | 600x600dpi | |
Pencetakan : | 1200x1200dpi | |
Kecepatan Salin/Cetak | A4 : | 40 ppm |
Pembesaran | Rasio Salinan : | 25 - 400% |
Waktu Output Salinan Pertama | 5,0 detik atau kurang | |
Waktu Pemanasan | Sejak Power ON (Daya Hidup) | 34 detik atau kurang |
Salin/Cetak Multiple | 1 hingga 999 salinan | |
Berat Kertas | Laci Kertas : | 64 g/m hingga 105 g/m |
Tray Multiguna : | 64 g/m hingga 128 g/m | |
Kapasitas Kertas | Kaset 1: | 550 lembar x 1 kaset (80gsm) |
Kaset 2, 3, 4: | 550 lembar x 3 kaset (80gsm) | |
Tray Multiguna : | 100 lembar (80 g/m2) | |
CPU | 1,66GHz | |
Memori | 1,5GB | |
Kapasitas Hard Disk | 160GB (hingga 80GB untuk digunakan) | |
Antarmuka Jaringan | 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T (RJ-45) | |
Catu Daya | 220 - 240V AC, 50 / 60Hz, 5,0 A | |
Pemakaian Daya | 1,6kW atau kurang | |
Toner Yield (A4, 6% cakupan) | Kira-kira 15.200 lembar | |
Drum Yield | Kira-kira 97.000 lembar | |
Dimensi (P x L x T) | 560 x 567 x 633mm | |
Bobot | Sekitar 47,9kg | |
Spesifikasi Cetak | ||
PDL | Standar: | UFRII , PCL 5c / 6, Adobe PostScript 3 |
Resolusi | 1200 x 1200dpi | |
Memori | 1,5 GB RAM | |
Kapasitas Hard Disk | 160GB (hingga 80GB untuk digunakan) | |
OS yang didukung | PCL: | Windows XP Professional / Home Edition, Windows 2000, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8 |
Adobe PostScript 3: | Windows XP Professional / Home Edition, Windows 2000, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8, Mac OSX (10.4.9 atau yang lebih baru) | |
UFR II | Windows XP Professional/Home Edition, Windows 2000, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8, Mac OSX (10.4.9 atau yang lebih baru) | |
Mac-PPD | Mac OS 9.1 atau yang lebih baru, Mac OSX (10.2.8 atau yang lebih baru) | |
Antarmuka | Ethernet (1000BaseT / 100Base-TX / 10Base-T) USB 2.0 | |
Protokol Jaringan | TCP / IP (LPD / Port9100 / WSD / IPP / IPPS / SMB / FTP), IPv6, IPX / SPX (NDS, Bindery), AppleTalk | |
Spesifikasi Kirim (Opsional) | ||
Kecepatan Pemindaian (A4) | Black & White (600dpi) / Colour (300dpi): | 50 lembar/menit |
Resolusi | Black and White (Hitam-Putih): | 100 x 100dpi, 150 x 150dpi, 200 x 100dpi, 200 x 200dpi, 200 x 400dpi, 300 x 300dpi, 400 x 400dpi, 600 x 600dpi |
Warna: | 100 x 100dpi, 150 x 150dpi, 200 x 100dpi, 200 x 200dpi, 300 x 300dpi | |
Tempat tujuan | ME-Mail / Internet FAX (SMTP), PC (SMB, FTP), iWDM, WebDAV | |
Buku Alamat | LDAP, Local (Maks.1800) | |
Format File | TIFF, JPEG, PDF, XPS, High Compression PDF / XPS, PDF / A-1b, Optimize PDF untuk Web |
Halo😊, Selamat Datang
ada yang bisa kami bantu ?
CV. Cahaya Mandiri Solution
#SolusiMesinFotocopy
JL. H. Rean No. Z2 Benda Baru,
Pamulang - Tangerang Selatan. Banten
Copyright 2022 Mandiri Copier
Ayoo segera dapatkan Paket Usaha Canon IRA 400
Mandiri Copier –